| |
| 技术性能 |
| 规格型号(毫米) |
槽内直径(毫米) | 槽内高度(毫米) |
有效容积(毫米) | 叶轮直径(毫米) |
叶轮转速(转/分) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) |
电动机 | 重量(公斤) |
| 型号 |
功率(KW) | | xBG-1000 |
1000 | 1000 |
0.58 | 370 |
390 | 1130×1130×1490 |
Y100L-6 | 1.5 |
1450 | | xBG-1500 |
1500 | 1500 |
2.2 | 520 |
280 | 1750×1640×2190 |
Y132S-6 | 3 |
1207 | | xBG-2000 |
2000 | 2000 |
5.6 | 550 |
230 | 2380×2160×2850 |
Y160M2-6 | 5.5 |
1355 | | xBG-2500 |
2500 | 2500 |
11.2 | 850 |
190 | 2990×2720×3540 |
Y160M-6 | 7.5 |
2315 | | xBG-3000 |
3000 | 3000 |
19 | 750 |
250 | 3600×3270×3010 |
Y200L2-6 | 22 |
5200 | | xBG-3500 |
3500 | 3500 |
30.4 | 850 |
230 | 3920×3740×4970 |
Y250M-8 | 30 |
6530 | | xBG-4000 |
4000 | 4000 |
45 | 1000 |
210 | 4520×4320×5570 |
Y280S-8 | 37 |
7830 | |
适用范围及用途:
本机适用于矿用搅拌,搅拌浓度不大于30%(按重量计算),固体成份的粒度小于1毫米的矿浆于0.5毫米以下浮选剂的搅拌,也可以用于其它非金属矿物的搅拌。
结构示意图: 1.水槽 2.溢流口 3.安全罩 4.电机 5.竖轴 6.循环桶 7.架子 8.进矿管 |  | |
主导产品:
选矿设备:磁铁矿选矿设备.赤铁矿选矿设备、铁矿选矿设
备、选金矿设备、选铜矿设备 螺旋分级机、
双螺旋分级机、浮选机、搅拌桶、 摇床 、洗砂机、 螺旋洗矿机、 离心选矿机、 破碎设备、 机制砂生产线 石料破碎生产线 球磨机 节能球磨机 棒磨机.矿用烘干机 矿石干燥机
转筒式回转窑 高效选粉机